产品详情
应用:
本机用于制药、化工、食品等行业两种以上的干粉状、颗粒状物料的混合。
结构与性质:
混和筒结构独特、混和功效高、无死角、筒体用不锈钢材料制作、内外壁抛光、外形美观、混和均匀、用途广泛,符合GMP标准。并能根据客户要求配套强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状含有一定水分的物料混合之用。
技术参数:
型号 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生产能力(kg) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型号 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
进料时间(min) | 3.-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-12 | 8-13 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合时间(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容积(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
搅拌转速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
电机功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 |
回转总高度(h) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
相关产品:
WZ系列无重力混合机
WLDH系列卧式螺带混合机
WH系列双螺杆锥形混合机
SZH系列双锥混合机