产品详情
概述:
本机是一种新型、高效、高精度的混合设备,广泛适用于制药、化工、饲料、染料、食品、石油、冶金、矿山等行业的各种粉粒物料的混合。
该机自转、公转由一套电场及摆线针减速机来完成,采用两螺杆非对称搅拌,使物料搅拌范围大、混合更为均匀、混合速度快,对比重悬殊、混配比较大的物料混合更为合适,对颗粒物料的磨损和压缩微小,对热敏性物料混合不产生过热危险。混合后的制剂稳定,不发生分层及离析现象。密闭无尘,操作简单,运行安全,维修方便,使用寿命长。本机凡与物料接触部分均为不锈钢制造。
技术参数:
型号 | 生产能力(kg/time) | 全容积(m3) | 装载 系数 | 疏松 密度 | 物料粒度 (目) | 电机功率(kw) | 混合时间(min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
WHJ0.05 | 25 | 0.05 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 1.5 | 6-10 | Ф610×1450 | 200 |
WHJ0.2 | 95 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 2.2 | 6-10 | Ф890×1850 | 600 |
WHJ0.5 | 190 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 3 | 6-10 | Ф1160×2250 | 800 |
WHJ1 | 380 | 1 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 4 | 8-10 | Ф1450×2700 | 1200 |
WHJ2 | 720 | 2 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 5.5 | 8-10 | Ф1850×3450 | 1800 |
WHJ4 | 1400 | 4 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 11 | 8-10 | Ф2260×4210 | 2500 |
WHJ5 | 2400 | 5 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 15 | 8-10 | Ф2578×4566 | 3400 |
WHJ6 | 2880 | 6 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2710×4782 | 3550 |
WHJ8 | 3840 | 8 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 18.5 | 8-10 | Ф2950×5392 | 3700 |
WHJ10 | 4800 | 10 | 0.6 | -0.8 | 20-250 | 22 | 8-10 | Ф3168×5735 | 3950 |
相关产品:
WZ系列无重力混合机
WLDH系列卧式螺带混合机
V型混合机
SZH系列双锥混合机